販売状況
| 1号棟(北側) | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟(南側) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(北側) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟(南側) |
![]() 2,590万円 |
延べ:84.46m2(25.54坪) |
108.46m2 (32.80坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 中区東山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡山電軌東山本線 東山岡電ミュージアム 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 108.46㎡ ~108.46㎡ | ||
| 建物面積 | 84.46㎡ ~84.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1099m ~1099m) | ||
| 中学校区 | 東山中学校 徒歩12分 ~12分 (約955m ~955m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 213950 | ||

















