物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
太陽光発電システム
物件概要
| 価格 | 3,900万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市福田町古新田 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公281.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2001年(平成13年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公559.85㎡(169.35坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二福田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 福田中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■オーナーチェンジ ■表面利回り:9.93% ■太陽光発電収入あり(利回りに含む) |
||
| 物件番号 | 4821446 | 取引態様 | 一般媒介 |













