販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,150万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) 1F:57.96m2 2F:52.17m2 |
150.41m2 (45.49坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン江並 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,150万円~3,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡電バス 新道江並バス停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 150.41㎡ ~150.41㎡ | ||
| 建物面積 | 110.13㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 操明小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 操南中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 206264 | ||



















