物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,136万円 | 坪単価 | 坪57.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市中区原尾島1丁目 1号地 | ||
| アクセス | 『原尾島バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 179.03㎡(54.15坪) | 接道 | 南側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇野小学校 徒歩1分 (約70m) | 中学区 | 操山中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■上下水道工事負担金、境界ブロック負担金は土地価格に含まれております。 ■造成完了時期:2023年6月 |
||
| 物件番号 | 3594649 | 取引態様 | 媒介 |














