物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
・賃貸中(満室)のため、購入後の家賃収入が見込みやすい
・販売価格6800万円、想定年間収入516万2400円で収支を組み立てやすい
・表面利回り7.59%で、収入重視の方に向いた条件
・平成8年11月築で、建物の状態確認もしやすい年代
・村北グリーンハイツA棟・B棟の2棟構成で、入居の分散が期待できる
物件概要
| 価格 | 6,800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市中区中島 | ||
| アクセス | JR山陽本線『西川原』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公780.95㎡(236.23坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.6m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭竜小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 高島中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【A棟】4戸 ・岡山市中区中島229番1の1 ・床面積:182.18㎡ ・間取り:2DK 【B棟】4戸 ・岡山市中区中島229番1の2 ・床面積:211.98㎡ ・間取り:2LDK ※表面利回り(現状):7.59% ※現状満室、駐車場1台空き(2026.04現在) |
||
| 物件番号 | 4345233 | 取引態様 | 一般媒介 |











