物件の特徴
主な設備
上水道
プロパンガス
・賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込めます
・表面利回り8.95%、年収入想定447万8400円で収支の目安が立てやすいです
・1棟アパートなので、部屋ごとの空室リスクを分けて考えられます
・水島臨海鉄道「弥生」駅まで徒歩12分で、通勤や通学の動きが見込めます
・築1999年3月、価格5000万円で長期の運用計画を立てやすい物件です
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水島相生町 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公423.98㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1999年(平成11年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公831.59㎡(251.55坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約13.00m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第四福田小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 水島中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■オーナーチェンジ ■表面利回り:8.95% ■8戸満室 |
||
| 物件番号 | 4821278 | 取引態様 | 一般媒介 |











